Медиарейтинг Федераций
Здесь соцсети спортивных федераций России соревнуются между собой
Всего подписчиков
5 181 840
+ 3 919 за вчера
Всего охвата в 2026
426 591 437
+ 4 628 253 за вчера


- Текущий месяц
Выбрать месяц
Премьер лига
| Название | Подписчики | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 147 179 | 68.59 |
| 2 | ![]() | 282 140 | 63.44 |
| 3 | ![]() | 128 263 | 62.19 |
| 4 | ![]() | 342 500 | 59.18 |
Высшая лига
| Название | Подписчики | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72 584 | 68.19 |
| 2 | ![]() | 62 141 | 67.08 |
| 3 | ![]() | 40 691 | 64.57 |
| 4 | ![]() | 29 663 | 62.56 |
Лига развития
| Название | Подписчики | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 923 | 65.25 |
| 2 | ![]() | 8 004 | 63.93 |
| 3 | ![]() | 5 803 | 61.76 |
| 4 | ![]() | 2 009 | 60.5 |




















